НА ГЛАВНУЮ | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ | ЗАКАЗ ОН-ЛАЙН | ПРАЙС-ЛИСТ | КОНТАКТЫ |
Возможные версии:
- односторонний
- с «Е» кордом для лучшей гибкости
- усиленное исполнение (см. АТ 10 GEN III)
- с арамидным кордом
- полиуретановые специальные материалы
- антистатические, цветные, механически обработанные
FN: с профилем на обратной стороне ремня
Стандартная ширина ремня в мм: 16, 25, 32, 50, 75, 100
Пример обозначения ремней:
32 АТ10/800
32 – ширина ремня в мм
АТ10 – тип/шаг
800 – длина ремня в мм
Тип / Длина | Число зубьев | Тип / Длина | Число зубьев | ||
АТ 10 / 440 | 44 | АТ 10 / 1100 | 110 | ||
АТ 10 / 460 | 46 | АТ 10 / 1150 | 115 | ||
АТ 10 / 500 | 50 | АТ 10 / 1200 | 120 | ||
АТ 10 / 560 | 56 | АТ 10 / 1210 | 121 | ||
АТ 10 / 570 | 57 | АТ 10 / 1250 | 125 | ||
АТ 10 / 580 | 58 | АТ 10 / 1280 | 128 | ||
АТ 10 / 600 | 60 | АТ 10 / 1300 | 130 | ||
АТ 10 / 610 | 61 | АТ 10 / 1320 | 132 | ||
АТ 10 / 660 | 66 | АТ 10 / 1350 | 135 | ||
АТ 10 / 700 | 70 | АТ 10 / 1360 | 136 | ||
АТ 10 / 730 | 73 | АТ 10 / 1360 FN2 | 136 | ||
АТ 10 / 780 | 78 | АТ 10 / 1400 | 140 | ||
АТ 10 / 800 | 80 | АТ 10 / 1480 | 148 | ||
АТ 10 / 840 | 84 | АТ 10 / 1500 | 150 | ||
АТ 10 / 840 FN2 | 84 | АТ 10 / 1600 | 160 | ||
АТ 10 / 880 | 88 | АТ 10 / 1700 | 170 | ||
АТ 10 / 890 | 89 | АТ 10 / 1720 | 172 | ||
АТ 10 / 920 | 92 | АТ 10 / 1800 | 180 | ||
АТ 10 / 960 | 96 | АТ 10 / 1800 FN4 | 180 | ||
АТ 10 / 980 | 98 | АТ 10 / 1860 | 186 | ||
АТ 10 / 1000 | 100 | АТ 10 / 1940 | 194 | ||
АТ 10 / 1010 | 101 | АТ 10 / 2910 FN2 | 291 | ||
АТ 10 / 1050 | 105 | АТ 10 / 2910 FN79 | 291 | ||
АТ 10 / 1080 | 108 |
Примечание:
z – количество зубьев
* – по запросу
Copyright © 2004 ООО "ТПК Техпром"